Modell | SUN-8K-SG04L P3-EU |
Batterieeingangsdaten | |
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen |
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V |
Max. Ladestrom (A) | 190A |
Max. Entladestrom (A) | 190A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich |
Externer Temperatursensor | ja |
Ladestrategie für Li-Ion-Akkus | Selbstadaption an BMS |
Eingangsdaten des PV-Strings | |
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 10400W |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550V (160V~800V) |
Anlaufspannung (V) | 160V |
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V |
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 350V-650V |
PV-Eingangsstrom (A) | 13A 13A |
Max. PV-ISC (A) | 17A 17A |
Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1 |
AC-Ausgangsdaten | |
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 8000W |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 8800W |
Spitzenleistung (außerhalb des Netzes) | 2-fache Nennleistung, 10 S |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 12.1/11.6 |
Max. Wechselstrom (A) | 18.2/17.4 |
Max. Kontinuierlicher Wechselstrom-Passthrough (A) | 45A |
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac |
Rastertyp | Drei Phasen |
Stromklirrfaktor | Klirrfaktor < 3 % (lineare Last < 0,5 %) |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 97,60% |
Euro-Effizienz | 97.00% |
MPPT-Effizienz | 99,90% |
Schutz | |
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert |
Anti-Islanding-Schutz | Integriert |
Verpolungsschutz des PV-String-Eingangs | Integriert |
Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
Fehlerstromüberwachungseinheit | Integriert |
Überstromschutz am Ausgang | Integriert |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
Überspannungsschutz am Ausgang | Integriert |
Überspannungsschutz | Gleichstrom Typ II / Wechselstrom Typ II |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Rauschen (dB) | <45 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN |
Gewicht (kg) | 33.6 |
Größe (mm) | 422W×699H×279T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |
DEYE 8KW Hybrid-Wechselrichter | SUN-8K-SG04LP3 | Dreiphasig | 2 MPPT | Niederspannungsbatterie
DEYE 8KW Hybrid-Wechselrichter | SUN-8K-SG04LP3 | Dreiphasig | 2 MPPT | Niederspannungsbatterie
- 48V Niederspannungsbatterie, Transformatorisolationsdesign
- 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
- max. Lade-/Entladestrom von 240A
- Max.10 Stück parallel
- DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen
- Unterstützt die Speicherung von Energie aus dem Dieselgenerator
- Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang
- Einzigartige Smart Load Anwendung und Netzspitzenreduzierungsfunktion
Preisanzeige erst nach Versand / Abholort Auswahl
Vorrätig