5KW Hybrid-Wechselrichter von Huawei
Mit WiFi-Dongle
Dreiphasig
| Technische Daten | SUN2000 -5KTL-M1 |
|---|---|
| Wirkungsgrad | |
| Max. Wirkungsgrad | 98,4% |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,5% |
| Eingang (DC) | |
| Empfohlene maximale PV-Leistung1 | 7500 Wp |
| Max. Eingangsspannung2 | 1100 V |
| Betriebsspannungsbereich3 | 140 V bis 980 V |
| Startspannung | 200 V |
| Nenneingangsspannung | 600 V |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 11 A |
| Max. Kurzschlussstrom | 15 A |
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 |
| Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT | 1 |
| Eingang (DC-Batterie) | |
| Kompatible Batterie | HUAWEI Smart ESS Batterie 5kWh – 30kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 600 V bis 980 V |
| Maximaler Betriebsstrom | 16.7 A |
| Maximale Ladeleistung | 10000 W |
| Maximale Entladeleistung | 5500 W |
| Ausgang (AC) | |
| Netzanschluss | Dreiphasig |
| Nennleistung | 5000 W |
| Maximale Scheinleistung | 5500 VA |
| Nennausgangsspannung | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
| AC - Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximaler Ausgangsstrom | 8,5 A |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 kap 0,8 ind. |
| Klirrfaktor (THD) | ≤ 3 % |
| Backup (AC) | |
| Backup Box | Backup Box – B1 |
| Maximale Scheinleistung | 3,300 VA |
| Nennausgangsspannung | |
| Maximaler Ausgangsstrom | 15 A |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 kap 0,8 ind. |
| Schutz und Funktionen | |
| DC Lasttrennschalter | Ja |
| Inselnetzerkennung | Ja |
| DC Verpolungsschutz | Ja |
| Isolationsüberwachung | Ja |
| DC-Überspannungsschutz | Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11 |
| AC-Überspannungsschutz | Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11 |
| Fehlerstromüberwachung | Ja |
| AC-Überstromschutz | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| Lichtbogenerkennung | Ja |
| Eingänge für Rundsteuerempfänger | Ja |
| Integrierte PID-Recovery | Ja |
| Batterieladung vom Netz möglich | Ja |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich | -25 bis +60 °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 %RH bis 100 %RH |
| Max. Betriebshöhe | 4,000 m (13,123 ft.) (Derating über 2000 m) |
| Kühlung | Konvektionskühlung |
| Anzeige | LED – Anzeige, Integriertes WLAN + Fusion Solar App |
| Kommunikation | RS485; WLAN / Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) |
| Gewicht (inkl. Befestigungswinkel) | 17 kg |
| Abmessungen (einschließlich Befestigungswinkel) | 525 x 470 x 146.5 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Energieverbrauch nachts | < 5,5 W 6 |
| Moduloptimierer | |
| DC MBUS-kompatibler Optimierer | SUN2000-450W-P, SUN-2000-450W-P2, SUN2000-600W-P. |
| Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich) | |
| Sicherheitsnormen | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Netzanschlussstandards | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |
