Batteriemodul für modulares Solar Speichersystem LUNA2000
Der Modulare Huawei LUNA2000 Batteriespeichers besteht aus dem Leistungsmodul LUNA2000-5KW-C0 und mindestens einem(1) bis maximal drei(3) LUNA2000-5-E0 Batteriemodulen.
- Nominell verfügbare Kapazität: 5 kWh
- Akkuzellentyp: Lithium-Ionen
- Abmessungen (H x B x T): 360 mm x 670 mm x 150 mm
- Gewicht: 50 kg
- Kühlmodus: Freie Kühlung
- IP-Schutzart: IP66
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C
- Maximale Betriebshöhe über N.N.: 4000 m
| Technische Spezifikation | LUNA2000-5-S0 |
|---|---|
| Leistung | |
| Leistungsmodul | LUNA2000-5KW-C0 |
| Anzahl der Leistungsmodule | 1 |
| Batteriemodul | LUNA2000-5-E0 |
| Batteriemodulkapazität | 5 kWh |
| Anzahl der Batteriemodule | 1 |
| Nutzbare Energie der Batterie¹ | 5 kWh |
| Nominale Entladeleistung | 2.5 kW |
| Maximale Entladeleistung | 3.5 kW, 10 s |
| Nennspannung (1-phasiger WR/L1) | 450 V |
| Betriebsspannungsbereich (1-phasiger WR/L1) | 350 bis 560 V |
| Nennspannung (3-phasiger WR/M1) | 600 V |
| Betriebsspannungsbereich (3-phasiger WR/M1) | 600 bis 980 V |
| Kommunikation | |
| Display | SOC status indicator, LED indicator |
| Kommunikation | RS485 / CAN (nur in Parallelbetrieb) |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (B*T*H) | 670 * 150 * 600 mm (26.4 * 5.9 * 23.6 inch) |
| Gewicht (inkl. Standfuß) | 63.8 kg (140.7 lb) |
| Leistungsmodul Abmessungen (B*T*H) | 670 * 150 * 240 mm (26.4 * 5.9 * 9.4 inch) |
| Leistungsmodul Gewicht | 12 kg (26.5 lb) |
| Batteriemodul Abmessungen (B*T*H) | 670 * 150 * 360 mm (26.4 * 5.9 * 14.0 inch) |
| Batteriemodul Gewicht | 50 kg (110.2 lb) 2 |
| Installation | Standfuß (standard), Wandmontage (optional) |
| Betriebstemperaturbereich | -20℃~ + 55℃ (-4℉~131℉) 3 |
| Max. Betriebshöhe | 4,000 m (13,123 ft.) (Derating über 2000 m) |
| Environment | Indoor 4 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5% bis 95% |
| Kühlung | Konvektionskühlung |
| Schutzart | IP 66 |
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Garantie | 10 Jahre 5 |
| Skalierbarkeit | Parallelbetrieb von max. 2 Batterien |
| Kompatible Wechselrichter | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 6, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich) | |
| Zertifikate | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
| Produktbezeichnungen | |
| Modellname 7 | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandhalterung |
