Kann auf 600 W per APP gedrosselt werden.
Eingang | DC | BDM-800 |
Empfohlener Leistungsbereich für PV-Module/W | 600 x 2 |
MPPT Spannungsbereich/V | 22-55 |
Startspannung/V | 24 |
Maximale Eingangsspannung/V | 60 |
Max. Eingangsstrom/A | 17 x 2 |
Kategorie Überspannungsschutz | II |
Ausgangswert AC | |
Spitzenleistung/VA | 800 |
Max. kontinuierliche Ausgangsleistung/VA | 750 |
Nennausgangsspannung/V | 230 |
Nennausgangsspannung Bereich/V | Konfigurierbar |
Max. kontinuierlicher Ausgangsstrom/A | 3.26 |
Nennfrequenzbereich/Hz | 50 / Konfigurierbar |
Leistungsfaktor (Nenn-/Einstellbereich) | 1.0/0.8 leading…0.8 lagging |
AC Kurzschluss Fehlerstrom über 3 Zyklen/Arms | 8.2 |
THDi@Rated Leistung | <3% |
Max. Einheiten pro 20A Zweig | 5 |
Kategorie Überspannungsschutz | III |
Effizienz | |
Spitzeneffizienz | 97.3% |
MPPT-Effizienz | >99.5% |
Leistungsaufnahme in der Nacht/mW | 110 |
Allgemeine Daten | |
Betriebsumgebungstemperaturbereich/℃ | -40~65 |
Relativer Feuchtigkeitsbereich | 0-100% |
Abmessungen (B x H x D)/mm | 268 x 250 x 42 |
Gewicht /kg | 2.9 |
DC-Steckertyp | MC4 |
AC-Anschlussart (Wechselrichter-Wechselrichter) | Trunk Cable |
Kommunikationsmethode | SPS oder WiFi |
Schutzklasse | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |